| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿克托别-2 | 0:1 | 南哈萨克斯坦学院 | 哈萨克斯坦甲级联赛 | 21:00 |
| 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 1:0 | 圣彼得堡泽尼特-2 | 俄罗斯FNL 2 A银组 | 21:00 |
| 塔拉兹 | 1:2 | 阿斯塔纳-M | 哈萨克斯坦甲级联赛 | 20:00 |
| 耶利迈-M塞梅 | 0:1 | 扎伊克 | 哈萨克斯坦甲级联赛 | 20:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 尼姆布尔克篮球俱乐部 | — | 帕尔杜比采篮球俱乐部 | 捷克国家篮球联赛 | 23:15 |
| 马卡比阿什杜德 | — | 伊罗尼纳哈里亚 | 以色列篮球国家联赛 | 23:20 |
| 内普图纳斯 | — | 利特卡贝尔斯 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
| 特拉维夫夏普尔 | — | 耶路撒冷夏普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 巴塞罗那篮球俱乐部 | — | 加那利群岛1939 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 米兰奥林匹亚 | — | 威尼斯梅斯特雷雷耶 | 意大利篮球联赛 | 02:00 |
| 印第安纳狂热 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 07:00 |
| 亚特兰大梦想 | — | 纽约自由人 | WNBA | 07:30 |
| 岘港龙 | 35:36 | 芹苴鲶鱼 | 越南篮球协会 | 20:30 |
Departure: 17:50 Arrival: 20:42
Departure: 10:10 Arrival: 15:30
Departure: 09:50 Arrival: 11:50
Departure: 17:50 Arrival: 20:42
Departure: 10:10 Arrival: 15:30
Departure: 09:50 Arrival: 11:50